14:37 08/05/2018 Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng thông báo danh sách đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài. Số liệu tính đến ngày 31-3-2018, cụ thể như sau:
Tên đơn vị | Địa chỉ | Số lao động | Số tháng nợ | Tổng số tiền nợ | Trong đó | ||
Tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN | Tiền nợ lãi | ||||||
1 | Cty CP May Trường Sơn | KDC Trường Sơn, P Hòa Nghĩa, Q Dương Kinh | 155 | 4 | 727,676,426 | 244,237,284 | 483,439,142 |
2 | Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng | Số 735 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, HP | 56 | 14 | 796,166,222 | 637,800,784 | 158,365,438 |
3 | Công ty TNHH MTV Vạn Hoa Hải Phòng | Khu III - Phường Vạn Hương - Quận Đồ Sơn - HP | 22 | 23 | 840,620,647 | 531,441,523 | 309,179,124 |
4 | Cty CP vận tải và TM | 630 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - HP | 3 | 39 | 991,918,668 | 606,339,248 | 385,579,420 |
5 | Công ty CP giầy thống nhất Hải Phòng | An Đồng, An Dương, Hải Phòng | 10 | 48 | 1,090,160,355 | 182,391,682 | 907,768,673 |
6 | Cty Cổ Phần Nhựa Hyphen | Cụm 1 ngõ Cát Đa, Lãm Hà, Kiến An, HP | 15 | 25 | 1,107,334,737 | 751,801,547 | 355,533,190 |
7 | Cty CP Nạo vét và XD đường thuỷ | Số 8 Nguyễn Tri Phương -Hồng Bàng - HP | 66 | 10 | 1,190,765,117 | 773,536,466 | 417,228,651 |
8 | Cty CP DV Thương mại Đầu tư Thái Anh | Số 437 Đà Nẵng - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng | 291 | 4 | 1,255,036,149 | 496,663,903 | 758,372,246 |
9 | Cty CP TM và DV Hạ Long | đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, HP | 4 | 71 | 1,344,993,906 | 689,432,389 | 655,561,517 |
10 | Cty CP Xây dựng Bạch Đằng 201 | 85 Đường vòng Cầu Niệm , Lê chân, HP | 249 | 5 | 1,353,592,057 | 880,464,263 | 473,127,794 |
11 | Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản HP | Số 101 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, HP | 104 | 12 | 1,727,739,382 | 1,346,880,648 | 380,858,734 |
12 | Cty CP Công nghệ điện Nam triệu | Số 11 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng | 2 | 76 | 2,010,872,387 | 1,133,833,706 | 877,038,681 |
13 | Cty CP công trình vận tải | Số 22 , đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, HP | 46 | 28 | 2,276,053,319 | 1,475,063,686 | 800,989,633 |
14 | Cty CP Công nghiệp Tàu Thuỷ Ngô Quyền | Số 585 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng | 21 | 52 | 2,590,336,628 | 1,039,199,059 | 1,551,137,569 |
15 | Cty CP Công nghiệp tàu thuỷ Đông á | Km17+500 - QLộ 5 - Hồng Bàng, HP | 12 | 68 | 3,075,042,464 | 1,733,137,742 | 1,341,904,722 |
16 | Cty CP Công trình giao thông HP | Số 708 Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng | 52 | 36 | 3,218,330,183 | 1,109,632,773 | 2,108,697,410 |
17 | Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao | Đại Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng | 31 | 85 | 3,387,434,965 | 2,362,551,477 | 1,024,883,488 |
18 | Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng | Số 17 Cầu Rào, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng | 62 | 34 | 3,681,049,870 | 2,315,290,797 | 1,365,759,073 |
19 | Cty CP cơ khí TM và Xây dựng Hải Phòng | Xã An Hồng - An Dương, Hải Phòng | 13 | 84 | 3,803,253,216 | 1,905,406,325 | 1,897,846,891 |
20 | Cty TNHH May quốc tế MICHELLE Việt Nam | Thắng Lợi - An Hưng - An Dương - Hải Phòng | 676 | 4 | 4,002,829,993 | 3,787,663,961 | 215,166,032 |
21 | Công ty CP cơ khí xây lắp Hóa Chất | Nhà máy cơ khí Cầu Kiền, An Hồng, An Dương, HP | 32 | 52 | 4,307,177,463 | 2,141,233,836 | 2,165,943,627 |
22 | Công ty TNHH 1TV vận tải biển Nam Triệu | Đường 5 Mới - Hùng Vương - Hồng Bàng - HP | 26 | 39 | 4,883,077,152 | 3,324,686,279 | 1,558,390,873 |
23 | Công ty cổ phần cầu đường 10 | An Hưng - An Dương - Hải Phòng | 77 | 43 | 5,069,320,989 | 2,774,514,130 | 2,294,806,859 |
24 | Công ty cổ phần LISEMCO 3 | Lô A3-KCN TT An Hồng-Thôn Ngô Yến-An Hồng-An Dương-HP | 55 | 64 | 5,206,666,272 | 3,234,581,257 | 1,972,085,015 |
25 | Công ty Cổ Phần CNTT và Xây Dựng Nam Triệu | Tam Hưng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng | 1 | 71 | 5,277,620,289 | 3,348,181,322 | 1,929,438,967 |
26 | Cty CP Đầu tư và XD Công trình đường thuỷ 2 | Số 83 Bạch Đằng - Hồng Bàng - Hải Phòng | 3 | 72 | 5,893,869,592 | 3,424,221,454 | 2,469,648,138 |
27 | Công ty CP công nghiệp vật liệu hàn Nam Triệu | Xã Tam Hưng, Thuỷ Nguyên, HP | 26 | 72 | 6,302,352,714 | 3,798,156,677 | 2,504,196,037 |
28 | Công ty cổ phần thiết bị nâng Nam Triệu | Xã Tam Hưng, Thuỷ Nguyên, HP | 45 | 71 | 6,998,495,361 | 4,519,144,061 | 2,479,351,300 |
29 | Cty CP CN tàu thuỷ Tam Bạc | Số 157 Hạ Lý - HP | 18 | 91 | 7,475,919,235 | 4,645,860,967 | 2,830,058,268 |
30 | Cty CP LILAMA 69/2 | Số 26 Tản Viên - Thượng Lý - Hồng Bàng - HP | 468 | 11 | 7,797,809,429 | 3,097,912,099 | 4,699,897,330 |
31 | Cty chế biến thuỷ sản XK HP | Số 13 Võ Thị Sáu - Hải Phòng | 63 | 57 | 10,222,294,041 | 6,304,637,309 | 3,917,656,732 |
32 | Cty TNHH Một thành viên Đóng tàu Nam Triệu | Xã Tam Hưng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng | 736 | 9 | 10,394,435,025 | 7,474,299,475 | 2,920,135,550 |
33 | Cty TNHH Nam Thuận | Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng | 727 | 11 | 10,812,255,587 | 8,442,896,201 | 2,369,359,386 |
34 | Cty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng | Số 3 Phan Đình Phùng, Hồng Bàng, Hải Phòng | 571 | 12 | 11,750,957,983 | 9,213,788,089 | 2,537,169,894 |
35 | Cty cổ phần CN tàu thuỷ An Đồng | An Đồng, An Dương, Hải Phòng | 90 | 72 | 13,437,763,488 | 7,105,809,277 | 6,331,954,211 |
36 | Công ty cổ phần LISEMCO 5 | Km 5+200 quốc lộ 5 Hùng Vương - Hồng Bàng - HP | 94 | 76 | 13,994,569,071 | 9,404,823,888 | 4,589,745,183 |
37 | Cty CP Cơ khí xây dựng AMECC | Km35-QL10-Quốc Tuấn-An lão-HP | 342 | 29 | 14,995,271,271 | 8,566,618,285 | 6,428,652,986 |
38 | Công ty Cổ phần lisemco | Km 6 Quốc Lộ 5 Hùng Vương -Hồng Bàng - Hải Phòng | 446 | 55 | 53,457,294,593 | 36,061,027,533 | 17,396,267,060 |
39 | CN Công ty CP KaLa- NM Kính Trường Sơn | Trường sơn - An lão - Hải phòng | 44 | 6 | 311,076,934 | 132,264,930 | 178,812,004 |
40 | Công ty TNHH ALLIANCE Việt Nam | Kênh Giang, Thuỷ Nguyên, Hải phòng | 45 | 3 | 316,754,891 | 314,047,924 | 2,706,967 |
41 | Cty CP Đầu tư và thương mại Hatexim HP | Số 314 lô 22 Đông Khê, Ngô Quyền, HP | 31 | 9 | 328,551,253 | 277,156,586 | 51,394,667 |
42 | Công ty CP thi công cơ giới và dịch vụ hàng hải miền Bắc | Số 151 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng | 28 | 9 | 378,085,278 | 363,103,631 | 14,981,647 |
43 | Công ty TNHH cơ khí Quốc Dương | Nam Sơn - An Dương - Hải Phòng | 2 | 64 | 393,351,822 | 193,779,782 | 199,572,040 |
44 | Công ty CP sản xuất và công nghệ nhựa Pha Lê | Lô đất CN4.3 khu công nghiệp MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, HP | 88 | 3 | 403,369,130 | 399,038,764 | 4,330,366 |
45 | Công ty CP TV ĐT phát triển Điện lực Miền Bắc | Số 367 Lê Duẩn, tổ 13 Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng | 11 | 22 | 403,531,061 | 271,963,820 | 131,567,241 |
46 | Cty CP XD và vận tải Thăng Long | Số 3 Cù Chính Lan - HP | 10 | 17 | 413,055,782 | 104,304,552 | 308,751,230 |
47 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ Ngô Quyền | Số 212 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng | 44 | 5 | 414,264,733 | 402,974,115 | 11,290,618 |
48 | CN Công ty Cổ phần DEVYT tại Hải Phòng | Tiên Cường-Tiên Lãng-HP | 69 | 4 | 428,909,575 | 385,539,798 | 43,369,777 |
49 | Công ty CP Đầu tư Bất động sản Minh Phương | Số 125 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng | 41 | 6 | 444,633,209 | 436,349,345 | 8,283,864 |
50 | Ban QLDA nâng cấp đô thị Hải Phòng | Số 2E Trần Quang Khải, Hải Phòng | 18 | 15 | 446,620,110 | 411,885,841 | 34,734,269 |
51 | Công ty CP xây dựng số 1 Hải Phòng. | Số 86 Hồ Sen- Lê Chân- Hải Phòng | 1 | 58 | 452,202,119 | 293,187,927 | 159,014,192 |
52 | Công ty CP quốc tế Sumaser | Tầng 5, số 5A Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, HP | 13 | 18 | 453,683,008 | 398,587,213 | 55,095,795 |
53 | Công ty TNHH may XK Trung Kiên | Thị trấn An lão - An lão - Hải phòng | 152 | 3 | 496,466,907 | 228,578,379 | 267,888,528 |
54 | Cty TNHH gốm XD Đá Bạc | Gia Minh, Thủy Nguyên, HP | 49 | 8 | 502,656,044 | 447,197,714 | 55,458,330 |
55 | Công ty CP ICCOR | 14/261 khu phát triển nhà, đường Trần Nguyên Hãn- Lê Chân- HP | 9 | 33 | 514,181,702 | 436,263,167 | 77,918,535 |
56 | Công ty CP Bạch Đằng 7 | Số 128 Trần Huy Liệu, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng | 11 | 21 | 526,589,701 | 387,392,771 | 139,196,930 |
57 | Cty CP đầu tư & phát triển Kim Khí HP | Số 52 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng | 24 | 19 | 566,120,345 | 483,703,106 | 82,417,239 |
58 | CTY TNHH MTV Vận tải DELTA | 89+90/455 Thượng Đoạn 2, Đông Hải 1, Hải An, HP | 121 | 3 | 567,705,780 | 562,129,087 | 5,576,693 |
59 | Công ty CP Đúc Tân Long CONSTREXIM | Số 80 Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | 44 | 13 | 664,037,054 | 287,802,624 | 376,234,430 |
60 | Công ty TNHH một thành viên may Phương Thanh | Tổ 4, Khu 4, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng | 31 | 15 | 670,337,701 | 576,515,621 | 93,822,080 |
61 | Công ty CP TM xuất nhập khẩu và kết cấu thép Hưng Thịnh Phát | Thôn 5, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng | 29 | 16 | 700,695,735 | 615,775,200 | 84,920,535 |
62 | Công ty TNHH Phú Hưng | Phường Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng | 8 | 42 | 712,721,098 | 323,451,183 | 389,269,915 |
63 | Công ty CP bao bì Hoàng Hải Việt Nam | Lô C5-2, KCN Tràng Duệ, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng | 226 | 3 | 924,610,189 | 912,967,658 | 11,642,531 |
64 | Công ty TNHH TM và bao bì Vĩ Lâm | Cụm CN An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng | 227 | 4 | 1,005,667,309 | 916,728,360 | 88,938,949 |
65 | Cty CP Xây Dựng ĐT PT Bạch Đằng 15 | 21A Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng | 41 | 18 | 1,016,049,235 | 347,074,199 | 668,975,036 |
66 | Công ty CP thương binh An Hoà | An Hoà - An Dương - Hải Phòng | 8 | 69 | 1,029,140,291 | 730,440,625 | 298,699,666 |
67 | Cty TNHH Hướng Dương | TT Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng | 3 | 82 | 1,170,191,008 | 733,967,213 | 436,223,795 |
68 | Công ty CP Xây dựng Thuỷ lợi Hải Phòng | Trường Sơn - Huyện An lão - TP Hải Phòng | 99 | 8 | 1,280,355,401 | 1,206,663,662 | 73,691,739 |
69 | Công ty CP BVĐK Hồng Đức | 136 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng | 18 | 36 | 1,311,014,386 | 861,991,209 | 449,023,177 |
70 | Công ty CP Dược phẩm HP | Số 71 Điện Biên Phủ - Hải Phòng | 382 | 3 | 1,632,071,112 | 1,297,453,831 | 334,617,281 |
71 | Công ty TNHH JH cos Việt Nam | Trường sơn - An lão - Hải phòng | 229 | 15 | 5,547,335,519 | 4,718,699,772 | 828,635,747 |
Tổng cộng | 265,174,391,668 | 171,344,141,011 | 93,830,250,657 |
21:44 24/12/2024
21:20 24/12/2024
Phấn đấu ngày 15/9 hoàn thành cấp điện cho 100% huyện đảo Cát Hải
Công an Hải Phòng xuống đường bảo đảm TTATGT, giúp dân tránh trú an toàn ngay giữa tâm bão
Tạo khí thế tấn công trấn áp tội phạm ngay từ những ngày đầu ra quân đợt cao điểm
Phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên trưa 18/12
CATP Hải Phòng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, giữ bình yên cho Nhân dân vui xuân, đón Tết
Công an thành phố tập huấn Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ
CAH Tiên Lãng tuyên truyền TTATGT tới hơn 400 giáo viên, học sinh
Tối 20/12, phát hiện 7 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn huyện Tiên Lãng
Công an quận Hồng Bàng tăng cường kiểm tra xử lý xe ba bánh, xe tự chế